Are you considering moving to a certain North Miami, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the North Miami Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| North Miami | 12590 Coronado Towers Con | 3 | $101,967 | 102 |
| North Miami | 12590 Coronado Towers Concoronado Towers | 1 | $120,000 | 22 |
| North Miami | 1475 Terra Towers Condo | 5 | $190,940 | 116 |
| North Miami | 1500 Coral Towers Condo | 1 | $145,678 | 49 |
| North Miami | 151 At Biscayne | 2 | $434,950 | 116 |
| North Miami | 151 Biscayne | 1 | $369,500 | 363 |
| North Miami | 92 | 1 | $160,000 | 98 |
| North Miami | Acreage | 2 | $650,000 | 1355 |
| North Miami | Acreage Unrec | 2 | $550,000 | 178 |
| North Miami | Adlerama Estates 2nd Addn | 1 | $690,000 | 14 |
| North Miami | Adlerama Estates 4th Addn | 1 | $499,000 | 56 |
| North Miami | Alhambra Heights Sec 5 | 2 | $494,000 | 1 |
| North Miami | Almar Sub 1st Addn | 1 | $675,000 | 3 |
| North Miami | Arch Creek Landing Condo | 1 | $155,000 | 167 |
| North Miami | Arch Creeks Estates | 1 | $3,500 | 103 |
| North Miami | Archwood Amd Plat | 1 | $650,000 | 85 |
| North Miami | Areta Estates Sec 1areta Estates | 1 | $849,000 | 217 |
| North Miami | Areta Estates Sec 9 | 1 | $850,000 | 51 |
| North Miami | Areta Ests Sec 6 | 2 | $892,000 | 152 |
| North Miami | Aviation Country Club 1st | 1 | $1,450,000 | 27 |
| North Miami | Baumgartner Sub | 1 | $797,000 | 66 |
| North Miami | Bayview Palms | 2 | $214,900 | 144 |
| North Miami | Bayview Palms Condo | 12 | $210,058 | 207 |
| North Miami | Bayview Towers | 1 | $198,000 | 157 |
| North Miami | Bayview Towers Condo Nbay View Tower Condo | 1 | $387,500 | 120 |
| North Miami | Bayview Towers Condo Nort | 1 | $340,000 | 567 |
| North Miami | Bayview Towers Condo Sout | 12 | $329,275 | 86 |
| North Miami | Bayview Towers Condo Soutbayview | 1 | $344,444 | 0 |
| North Miami | Bayview Towers Condo Soutbayview Tower | 1 | $299,000 | 15 |
| North Miami | Bayview Towers Condo Soutbayview Towers | 1 | $235,000 | 351 |
| North Miami | Bellwood Homesites | 2 | $522,000 | 65 |
| North Miami | Biscayne Corner Comm Cent | 1 | $699,999 | 92 |
| North Miami | Biscayne Gdns Sec E Part 2 | 1 | $749,000 | 37 |
| North Miami | Biscayne Highlands | 4 | $584,200 | 55 |
| North Miami | Biscayne Landing | 9 | $2,730,000 | 516 |
| North Miami | Biscayne Park | 1 | $809,900 | 315 |
| North Miami | Biscayne Park Estates | 1 | $535,000 | 112 |
| North Miami | Biscayne Park Ests Amd | 2 | $750,000 | 220 |
| North Miami | Biscayne Shores | 1 | $1,500,000 | 118 |
| North Miami | Biscayne Terrace | 1 | $1,000,000 | 6 |
| North Miami | Biscayne Village Heights | 6 | $568,875 | 115 |
| North Miami | Boothby Sub | 1 | $528,000 | 29 |
| North Miami | Breezeswept Estates | 3 | $1,058,000 | 59 |
| North Miami | Breezeswept Estates 1st A | 3 | $752,667 | 49 |
| North Miami | Breezeswept Estates 1st Abreezeswept Estates | 1 | $750,000 | 10 |
| North Miami | Breezy Heights 1st Addn | 2 | $477,500 | 87 |
| North Miami | Brian Manors | 2 | $612,500 | 48 |
| North Miami | Brian Manorsbrian Minors | 1 | $490,000 | 116 |
| North Miami | Brookview Condo | 7 | $125,556 | 108 |
| North Miami | Brookview Condobrookview Condo | 1 | $129,500 | 306 |
| North Miami | Capri Gardens Condo | 14 | $163,529 | 93 |
| North Miami | Carlaine Terr 1st Addn | 1 | $775,000 | 8 |
| North Miami | Casa-biscayne Co-op Apts | 2 | $139,999 | 311 |
| North Miami | Claremont Place Condo | 1 | $275,000 | 3 |
| North Miami | Collonade Condo | 1 | $449,000 | 34 |
| North Miami | Coronado Harbor | 3 | $8,208,333 | 53 |
| North Miami | Coronado Harbor 2nd Addn | 1 | $4,999,000 | 125 |
| North Miami | Coronado Harborkeystone Point | 1 | $4,195,000 | 72 |
| North Miami | Crosswinds Sub | 1 | $470,000 | 129 |
| North Miami | De Pauly Heights | 1 | $585,000 | 9 |
| North Miami | Dixianna Villas | 1 | $1,400,000 | 36 |
| North Miami | Dixie Gardens Condo | 1 | $160,000 | 434 |
| North Miami | Dorian Apartments | 1 | $4,680,000 | 203 |
| North Miami | Dorset House Condo | 4 | $314,000 | 45 |
| North Miami | Executive Manors | 2 | $429,000 | 95 |
| North Miami | Fairmont Homes | 1 | $899,000 | 103 |
| North Miami | Fairmont House | 2 | $324,500 | 62 |
| North Miami | Fairmont House Inc - Co-o | 4 | $215,975 | 212 |
| North Miami | Fairmont House Inc- Co-op | 1 | $160,000 | 204 |
| North Miami | Felicity Estates | 1 | $549,000 | 50 |
| North Miami | Forever Elegant Condoforever Elegant Cond | 2 | $212,500 | 49 |
| North Miami | George Walters Sub | 1 | $650,000 | 13 |
| North Miami | Gold Coast Condo | 2 | $166,450 | 98 |
| North Miami | Golden Terrace Condo | 2 | $187,475 | 69 |
| North Miami | Green Oaks | 2 | $574,950 | 48 |
| North Miami | Greenwich Condo Phigreenwich Condo | 1 | $259,900 | 26 |
| North Miami | Greenwich Ph I Condo | 6 | $224,083 | 176 |
| North Miami | Greenwich Ph I Condogreenwich Condo | 1 | $169,000 | 24 |
| North Miami | Gregory Heights | 1 | $479,900 | 150 |
| North Miami | Griffing Bisc Park Estate | 2 | $882,500 | 123 |
| North Miami | Griffing Bisc Park Estategriffing Bisc Park E | 1 | $749,999 | 43 |
| North Miami | Griffing Bisc Pk Est | 2 | $1,999,000 | 19 |
| North Miami | Griffing Biscayne Park Est | 1 | $550,000 | 55 |
| North Miami | Griffing Biscayne Park Estates | 1 | $550,000 | 97 |
| North Miami | Griffing Biscayne Pk Est | 2 | $1,175,000 | 143 |
| North Miami | Griffing Biscayne Pk Esta | 4 | $757,250 | 58 |
| North Miami | Griffing Biscyane Park Est | 1 | $800,000 | 67 |
| North Miami | Hampshire Heath | 1 | $499,000 | 767 |
| North Miami | Heritage Condo | 1 | $259,000 | 731 |
| North Miami | Hidden Cove Townhouses | 1 | $1,200,000 | 26 |
| North Miami | Hidden Waters Condo | 1 | $169,000 | 71 |
| North Miami | Irons Manor 1st Addn | 1 | $699,999 | 38 |
| North Miami | Irons Manor 2nd Addn | 4 | $556,500 | 261 |
| North Miami | Irons Manor 2nd Addnziette | 1 | $670,779 | 13 |
| North Miami | Irons Manor 4th Addn | 1 | $480,000 | 14 |
| North Miami | Irons Manor 5th Addn | 2 | $612,500 | 85 |
| North Miami | Irons Manor A | 1 | $750,000 | 18 |
| North Miami | Irons Manor High Pine Add | 5 | $645,800 | 171 |
| North Miami | Irons Manor High Pine Addn Sec A | 1 | $550,000 | 1 |
| North Miami | Kerwood Manor | 2 | $670,000 | 143 |
| North Miami | Keystone Arms Condo | 3 | $228,000 | 247 |
| North Miami | Keystone Bay Condo | 2 | $207,000 | 57 |
| North Miami | Keystone Garden | 1 | $149,900 | 33 |
| North Miami | Keystone Gardens | 1 | $254,999 | 13 |
| North Miami | Keystone Gardens Condo | 1 | $248,000 | 22 |
| North Miami | Keystone Harbor Club Cond | 7 | $376,571 | 72 |
| North Miami | Keystone Island | 1 | $4,200,000 | 9 |
| North Miami | Keystone Island No 1 | 3 | $2,616,667 | 127 |
| North Miami | Keystone Island No 2 | 1 | $8,750,000 | 48 |
| North Miami | Keystone Island No 3 | 1 | $9,250,000 | 140 |
| North Miami | Keystone Manor Condo | 2 | $325,000 | 5 |
| North Miami | Keystone Point | 2 | $3,999,000 | 251 |
| North Miami | Keystone Point Sec 1 | 5 | $1,580,000 | 136 |
| North Miami | Keystone Point Sec 1keystone Point | 2 | $2,437,500 | 147 |
| North Miami | Keystone Point Sec 2 | 7 | $3,591,714 | 170 |
| North Miami | Keystone Point Sec 3 | 2 | $3,000,000 | 38 |
| North Miami | Keystone Point Sec 3keystone Point | 1 | $2,799,000 | 107 |
| North Miami | Keystone Shores | 2 | $2,470,000 | 83 |
| North Miami | Keystone Tower | 1 | $860,000 | 45 |
| North Miami | Keystone Towers Condo | 12 | $245,942 | 132 |
| North Miami | Kirkpatrick Sub | 2 | $545,000 | 79 |
| North Miami | La Castellana Condo | 1 | $149,995 | 36 |
| North Miami | Lamor Estates Sub | 1 | $849,000 | 41 |
| North Miami | Le Point Condo | 1 | $823,950 | 107 |
| North Miami | Lerob Sub | 2 | $567,450 | 620 |
| North Miami | Longwood House Condominiu | 1 | $219,000 | 169 |
| North Miami | Majorca Towers Condo | 4 | $393,000 | 78 |
| North Miami | Malky Condo | 1 | $159,900 | 69 |
| North Miami | Marbella Condo | 5 | $161,000 | 133 |
| North Miami | Marina Palmsmarina Palms | 1 | $980,000 | 477 |
| North Miami | Marina Park Condo Ph I | 2 | $179,500 | 9 |
| North Miami | Melrose Point At Sans Sou | 1 | $429,000 | 24 |
| North Miami | Meyerson Manor | 1 | $944,000 | 90 |
| North Miami | Mitchell Lake | 1 | $400,000 | 303 |
| North Miami | Moonraker Condo | 2 | $169,000 | 162 |
| North Miami | Mountclair Villas Condo | 3 | $318,300 | 171 |
| North Miami | Nichols Heights | 4 | $582,875 | 79 |
| North Miami | Nichols Heights Addn | 7 | $558,414 | 61 |
| North Miami | North Miami Gardens | 1 | $549,900 | 180 |
| North Miami | North Miami Heights | 1 | $745,995 | 181 |
| North Miami | North Shore Heights | 4 | $461,250 | 51 |
| North Miami | One Fifty One @ Biscayne | 1 | $449,000 | 25 |
| North Miami | Overbrook Shores | 7 | $579,000 | 77 |
| North Miami | Overbrook Shores No 3 | 1 | $520,000 | 22 |
| North Miami | Overbrook Shores No-2 | 7 | $646,571 | 78 |
| North Miami | Oxford Court Condo | 3 | $156,667 | 121 |
| North Miami | Palomar Sub | 1 | $698,899 | 60 |
| North Miami | Parkview Villas Replat | 1 | $1,125,000 | 64 |
| North Miami | Poincianna Manor Sec 1 | 1 | $420,000 | 23 |
| North Miami | Poincianna Manor Sec 2 | 2 | $564,950 | 130 |
| North Miami | Poincianna Manor Sec 4 | 1 | $300,000 | 86 |
| North Miami | Poincianna Manor Sec 4poincianna Manor Sec | 1 | $629,000 | 94 |
| North Miami | Pritt Manor | 1 | $600,000 | 219 |
| North Miami | R J Manor No 4 | 1 | $665,000 | 155 |
| North Miami | Rem Foster Sanchez Trac | 1 | $2,350,000 | 139 |
| North Miami | Rivera Manor | 1 | $225,000 | 86 |
| North Miami | Rucks Park | 2 | $785,000 | 61 |
| North Miami | Sailboat Cay | 1 | $269,000 | 50 |
| North Miami | Sailboat Cay Condo | 24 | $199,863 | 338 |
| North Miami | San Souci Estates | 6 | $10,407,000 | 144 |
| North Miami | San Souci Estatessan Souci | 1 | $1,575,000 | 38 |
| North Miami | San Souci Estatessans Souci | 1 | $7,700,000 | 66 |
| North Miami | San Souci Estatessans Souci Estates | 1 | $3,199,001 | 936 |
| North Miami | Sans Souci Condo | 5 | $242,800 | 171 |
| North Miami | Sans Souci Estates | 1 | $4,290,000 | 113 |
| North Miami | Shephard Heights | 1 | $380,000 | 28 |
| North Miami | Stanley Heights | 2 | $505,000 | 20 |
| North Miami | Sunkist Grove | 6 | $487,333 | 71 |
| North Miami | Sunny Acres | 4 | $642,475 | 136 |
| North Miami | Sutton House Condo | 9 | $212,644 | 282 |
| North Miami | Taylor Manor | 1 | $459,000 | 35 |
| North Miami | The Oaks I Condo | 24 | $440,575 | 227 |
| North Miami | The Oaks I Condo151 At Biscayne | 1 | $530,000 | 114 |
| North Miami | The Oaks I Condo151 Biscayne | 1 | $330,000 | 180 |
| North Miami | The White House Condo | 2 | $198,700 | 186 |
| North Miami | Three Horizons East | 2 | $149,000 | 84 |
| North Miami | Three Horizons East Condo | 3 | $126,267 | 178 |
| North Miami | Three Horizons North Cond | 6 | $211,883 | 81 |
| North Miami | Three Horizons South | 1 | $149,995 | 93 |
| North Miami | Three Horizons South Cond | 1 | $129,000 | 96 |
| North Miami | Tobler Terrace | 1 | $575,000 | 209 |
| North Miami | Tropical Terrace Condo | 1 | $130,000 | 105 |
| North Miami | Unplatted | 1 | $599,000 | 140 |
| North Miami | Vecino Del Mar | 2 | $259,950 | 171 |
| North Miami | Vecino Del Mar Condo | 10 | $251,870 | 166 |
| North Miami | Venetian Sec Keystone Poi | 4 | $3,831,000 | 153 |
| North Miami | Venice Arms | 1 | $215,000 | 58 |
| North Miami | Venice Park | 1 | $170,000 | 48 |
| North Miami | Waterside Towers Condo | 2 | $236,000 | 58 |
| North Miami | Wendover Condo | 3 | $171,000 | 96 |
| North Miami | Windward | 1 | $140,000 | 204 |
| North Miami | Windward Condo | 1 | $170,000 | 392 |
| North Miami | Windward Condow | 1 | $149,000 | 26 |
| North Miami | Windward Ii Condo | 1 | $165,000 | 67 |
| North Miami | Woodcreek Condo | 1 | $218,500 | 150 |
Real Estate Agent